Informazioni di Base.
Model No.
ZCM
Digitare
Gearbox
Zcm1.03
(1000-3000cc)
Zcm1.06
4000-6000cc)
Zcm2.06
(4000-6000cc)
Zcm2.12
(10000-12500cc)
Hydraulic Valve
Reducer
Auxiliary Components
Tank
Hydraulic Fluid
Synthetic Hydraulic Oil
Flow Control Valve
Throttle Valve
Pressure Control Valve
Pressure Reducing Valve
Hydraulic Control Unit
Check Valve
Marchio
ZIHYD / THOTH
Pacchetto di Trasporto
Cartons/Pallets
Specifiche
CE; ISO9001; CCS; ROHS
Origine
Ningbo China
Codice SA
8412291000
Descrizione del Prodotto
TIPO | Spostamento | Coppia di torsione N. M | Mpa di pressione | Intervallo di velocità | Braker | Rapporto della scatola ingranaggi | Motore associato | Peso | Lunghezza | |||
Rated | Massimo | Pressione Rated | Pressione massima | Ridurre pressione | Coppia di torsione del freno | |||||||
ZYH1200/B | 960 | 1200 | 1920 | 10 | 16 | 3-83 | 2.6 | 2800 | 6 | BM4-160 | 63 | 348 |
ZYH1600/B | 1200 | 1600 | 2200 | 11.6 | 16 | 3-83 | 2.6 | 2800 | 6 | BM4-200 | 63 | 353 |
ZYH2000/B | 1500 | 2000 | 2750 | 11.6 | 16 | 3-66 | 2.6 | 2800 | 6 | BM4-250 | 63 | 359 |
ZYH2500/B | 1900 | 2500 | 3500 | 11.4 | 16 | 3-60 | 2.6 | 3600 | 6 | BM4-320 | 63 | 376 |
ZYH3000/B | 1900 | 3000 | 3500 | 13.8 | 16 | 3-60 | 2.6 | 3600 | 6 | BM4-320 | 63 | 376 |
ZYH3500/B | 2400 | 3500 | 4375 | 12.8 | 16 | 2-52 | 2.8 | 7500 | 6 | BM5S1-400 | 105 | 363 |
ZYH4000/B | 3000 | 4000 | 5520 | 11.6 | 16 | 2-46 | 2.8 | 7500 | 6 | BM5S1-500 | 105 | 380 |
ZYH5000/B | 3750 | 5000 | 6900 | 11.5 | 16 | 2-40 | 2.8 | 7500 | 6 | BM5S1-630 | 105 | 392 |
ZYH6000/B | 3750 | 6000 | 6900 | 13.9 | 16 | 2-40 | 2.8 | 7500 | 6 | BM5S1-630 | 105 | 392 |
ZYH2.3-3000/B | 2880 | 3000 | 3500 | 9.2 | 11 | 0.4-17 | 2.2 | 4800 | 36 | BM3-80 | - | 367.5 |
ZYH2.6-4000/B | 2880 | 4000 | 5120 | 12.5 | 16 | 0.4-17 | 2.2 | 7500 | 36 | BM3-80 | 95 | 428 |
ZYH2.6-5000/B | 3600 | 5000 | 6250 | 12.8 | 16 | 0.4-14 | 2.2 | 7500 | 36 | BM3-100 | 96.5 | 432 |
ZYH2.6-6000/B | 4500 | 6000 | 7500 | 12 | 15 | 0.4-11 | 2.2 | 7500 | 36 | BM3-125 | 98.5 | 436 |
ZYH1200/C | 580 | 1200 | 1880 | 15.9 | 25 | 3-80 | 2.6 | 2800 | 6 | JMDG2-100 | 73 | - |
ZYH1800/C | 940 | 1800 | 2260 | 15.9 | 20 | 3-80 | 2.6 | 2800 | 6 | JMDG2-150 | 73 | - |
ZYH2000/C | 1050 | 2000 | 2630 | 15.2 | 20 | 3-66 | 2.6 | 2800 | 6 | JMDG2-175 | 73 | - |
ZYH2500/C | 1200 | 2500 | 3000 | 16.6 | 20 | 3-66 | 2.6 | 3600 | 6 | JMDG2-200 | 73 | - |
ZYH3000/C | 1520 | 3000 | 3820 | 15.7 | 20 | 2-52 | 2.8 | 7500 | 6 | JMDG3-250 | 115 | 431 |
ZYH3500/C | 1730 | 3500 | 4500 | 15.5 | 20 | 2-52 | 2.8 | 7500 | 6 | JMDG3-300 | 115 | 431 |
ZYH4000/C | 2100 | 4000 | 5260 | 15.2 | 20 | 2-52 | 2.8 | 7500 | 6 | JMDG3-350 | 115 | 431 |
Nuovo sistema di fabbricazione di automazione È In funzione. THOTH/ziHYD sarà L'unica fabbricazione idraulica del motore in tutto della Cina per avere tale tecnologia modernaNuovo sistema di fabbricazione di automazione: workshop dello ziHYD Pacchetto: