Descrizione del prodotto
Generatore marino di serie 150-310kw di Weichai Wp10.12.13 con l'alternatore
Generatore marinoModello: 200GFC
Marca: Potere del CY
Potere Rated: 200 chilowatt/250 KVA
Velocità Rated: 1500 r/min
Metodo connettente: Collegare 3 fase & 4
Tensione Rated: 400V
Corrente Rated: 360A
Fattore di potere: 0.8LAG
Dimensione (L× B× H): 2540 * 918 * 1579 millimetri
Peso netto: 2350 CHILOGRAMMI
Motore diesel
Modello: WP10CD264E200 (4 segnano, Turbocharged & Intercooled, raffreddantesi dallo scambiatore di calore)
Marca: POTERE DI WEICHAI
Potere Rated: 240 CHILOWATT
Velocità Rated: 1500 r/min
Generatore
Modello: HCM434E
Marca: Stamford
Isolamento: Codice categoria H
Protezione livellata: IP44
Modello | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
CCFJ150 | 2540 | 840 | 1530 |
CCFJ170 | 2680 | 840 | 1530 |
CCFJ200 | 2680 | 840 | 1530 |
CCFJ240 | 2630 | 850 | 1580 |
CCFJ270 | 2680 | 840 | 1510 |
CCFJ310 | 2770 | 840 | 1510 |
UNITÀ : Millimetro |
Modello di Genset | Modello del motore | Potere Rated (chilowatt) | Consumo di combustibile a potere Rated (L/hr) | Genset ha valutato & Uscita standby (K con il KVA) | Frequenza di Genset (hertz) | Genset ha valutato la tensione (v) & La corrente (A) | Genset Peso netto (chilogrammi) |
CCFJ150 | WD10CD200E200 | 182 | 38.7 | 150/187 & 165/206 | 50 | 400 & 271 | 1800 |
CCFJ170 | WP10CD238E200 | 216 | 43.9 | 170/212 & 187/234 | 50 | 400 & 310 | 1980 |
CCFJ200 | WP10CD264E200 | 240 | 54.2 | 200/250 & 220/275 | 50 | 400 & 361 | 2180 |
CCFJ240 | WP12CD317E200 | 288 | 61.9 | 240/300 & 264/330 | 50 | 400 & 426 | 2360 |
CCFJ270 | WP13CD385E200 | 350 | 69.7 | 270/337& 297/371 | 50 | 400 & 491 | 2350 |
CCFJ310 | WP13CD385E200 | 350 | 80.0 | 310/387 & 341/426 | 50 | 400 & 563 | 2450 |
Specifica del motore:
Modello del motore | SC12E460.1P2 |
Creatore | Motore diesel Co., srl di Schang-Hai |
Potere Rated | 460HP |
Velocità Rated | 1800rpm |
Bore& Stroke | 128mm x 153mm |
Tipo del motore | 4 colpo, 4 valvola, & Intercooled raffreddato ad acqua, Turbocharger |
Spostamento | 11.8L |
Tipo della fodera | Bagnato |
Razione | 17: 1 |
Rotazione dell'albero a gomito | In senso antiorario dal formato del volano |
Flywheel& Housing | SAE1#14 |
il motore diesel marino di 460HP SDEC SC12E460.1P2 è Fatto azienda srl del motore diesel di Schang-Hai, che ha stabilito durante l'anno 1947. Più Di 70 anni di storia
• Progettato da SDEC e da AVL (Austria) con riferimento al concetto di progetto aggiornato del motore del mondo che risponde all'esigenza dei veicoli utilitari resistenti.
• È Una piattaforma brandnew del motore delle 4 valvole fatta in conformità Con lo standard di fabbricazione del motore di SAIC
• Caratterizzato da safty, da affidabilità , dallo struction compatto, dalla buona accelerazione e dall'alto potere.