Descrizione del prodotto
Trattori ricondizionati cinesi di Infront del rifornimento della fabbrica di fabbricazione di Huabo








| HB1354, HB1454, HB1504 | |||||
| Modello | 1304 | 1354 | 1454 | 1504 | 1604 |
| Trattore | |||||
| 4× 4 | |||||
| Rotella-Azionamento | 5060× 2330× 2983 | 5060× 2345× 2940 | |||
| Dimensioni | 5510 | 5700 | |||
| Peso (chilogrammi) | 1784.1792.1912.1954.2074.2082.2202 | ||||
| Impronta della rotella anteriore (millimetro) | 1650~2285 | 1620~2420 | |||
| Filetto della rotella posteriore (millimetri) | 2582 | ||||
| Base di rotella (millimetro) | 480 | ||||
| Cambio | 16F+8R | ||||
| Pneumatico | 14.9-24/18.4-34 | 14.9-26/18.4-38 | |||
| Motore | |||||
| Modello | QC6108/LR6M5-T90 | QC6110/LR6A3Z | LR6M3Z-T173 | QC6105Z/LR6M3Z-T146X | LR6M3Z-T146Y |
| Motore | Il raffreddamento ad acqua, il verticale, 4 segna, iniezione diretta | ||||
| Potere Rated (chilowatt) | 95.6 | 99.3 | 106.6 | 110 | 117 |
| Velocità Rated (r/min) | 2200/2300/2400 | ||||
| Iniziare metodo | Elettrico | ||||
| Trasmissione | 4× (2+1)× 2 | ||||
| Frizione | Singolo, attrito asciutto, frizione doppia della fase | ||||
| Velocità Di PTO | 540/760 o 760/1000 o 540/1000 | ||||

Imballaggio & Spedire:
Pacchetto trattato della rotella,
senza carrozza, unità Del caricamento 1 del contenitore di 20ft.
con la carrozza, 90hp a 110hp, unità Del caricamento 1 del contenitore di 20ft, unità Del caricamento 3 del contenitore di 40ft
120hp con la carrozza, unità Del caricamento 2 del contenitore di 40ft

.

