Descrizione del prodotto
Generatore industriale diesel Yuchai con potenza di standby insonorizzata/silenziosa da 53 kw/66 kva
Δ DATI TECNICI
Δ FORNITURA STANDARD
Δ PARTI OPZIONALI
Δ GAMMA DI POTENZA DEL GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SERIE M-YC
50 Hz
Trifase, 4 fili, 0,8PF, 1500 giri/min, 415-230 V/240-115V
√per i set YUCHAI a 60 Hz, contattateci per ulteriori informazioni












Δ DATI TECNICI
MODELLO | M-YC66 |
POTENZA DI INNESCO (KW/KVA) | 48/60 |
POTENZA IN STANDBY (KW/KVA) | 53/66 |
Tensione nominale (V) | 400/230,380/220 (regolabile) |
Regime nominale(giri/min) | 1500 |
Frequenza nominale (Hz) | 50 |
Fattore di potenza | 0.8 |
Temperatura ambiente(°C) | 40 |
Altitudine (m) | 1000 |
Tipo di connessione | trifase a 4 fili |
COSTRUTTORE DEL MOTORE | YUCHAI MOTORI SOCIETÀ LIMITATA |
Modello | YC4D85Z-D20 |
N. di cilindri e configurazione | 4 L |
Metodo di funzionamento | 4 tempi |
Regolazione della velocità | Regolatore meccanico |
COSTRUTTORE ALTERNATORE | RUNDA(Copy Stanford) |
Numero di fase | 3 |
Tipo di connessione | Trifase e 4Wires |
Numero di cuscinetti | 1 |
Fattore di potenza | 0.8 |
Tipo di eccitatore | Senza spazzole |
SISTEMA DI CONTROLLO | DEEP SEA / COMAP/DATAKOM/SMARTGEN |
Silenziatore di scarico | Tubi flessibili | Flangia | Telaio base | Interruttore automatico principale |
Batteria di avviamento | Cavi della batteria | Caricabatteria | Carica batteria | MEDIA |
Radiatore di raffreddamento | Schema dei fili | Manuali | Pannello di controllo automatico | Coperchio containerizzato + serbatoio olio base |
Δ PARTI OPZIONALI
Motore e radiatore | Parte alternatore | Parte elettrica | Parte serbatoio carburante | Altri |
Preriscaldatore dell'acqua | PMG | ATS | Serbatoio carburante giornaliero esterno | Tettuccio impermeabile |
Preriscaldatore olio di lubrificazione | Riscaldatore anticondensa | Pannello sincronizzazione | Pompa carburante automatica | Rimorchio mobile |
Parti di ricambio | Statismo parallelo | Interruttore ABB | Pompa di scarico dell'olio | Containerizzato |
Δ GAMMA DI POTENZA DEL GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SERIE M-YC
50 Hz
Trifase, 4 fili, 0,8PF, 1500 giri/min, 415-230 V/240-115V
Modello gruppo elettrogeno | Potenza di innesco | Alimentazione in standby | Modello motore | Alternatore | Governatore | |||
Cil. | ||||||||
KW | KVA | KW | KVA | Modello | ||||
M-YC33 | 24 | 30 | 26 | 33 | YC4FA40Z-D20 | SZN184G | 4 L | Selezionare. |
M-YC44 | 32 | 40 | 35 | 44 | YC4FA55Z-D20 | SZN184J | 4 L | Selezionare. |
M-YC47 | 34 | 43 | 37 | 47 | YC4D60-D21 | SZN184J | 4 L | Mecc. |
M-YC66 | 48 | 60 | 53 | 66 | YC4D85Z-D20 | SZN224E | 4 L | Mecc. |
M-YC72 | 52 | 65 | 57 | 72 | YC4D90Z-D21 | SZN224F | 4 L | Mecc. |
M-YC88 | 64 | 80 | 70 | 88 | YC4A110Z-D20 | SZN224G | 4 L | Selezionare. |
M-YC110 | 80 | 100 | 88 | 110 | YC4A140L-D20 | SZN274C | 4 L | Selezionare. |
M-YC132 | 96 | 120 | 106 | 132 | YC6B180L-D20 | SZN274D | 6 L | Mecc. |
M-YC154 | 112 | 140 | 123 | 154 | YC6B205L-D20 | SZN274E | 6 L | Selezionare. |
M-YC176 | 128 | 160 | 141 | 176 | YC6A230L-D20 | SZN274F | 6 L | Mecc. |
M-YC200 | 146 | 182 | 160 | 200 | YC6A245L-D21 | SZN274G | 6 L | Selezionare. |
M-YC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK350L-D20 | SZN274K | 6 L | Mecc. |
M-YC330 | 240 | 300 | 264 | 330 | YC6MK420L-D20 | SZN314D | 6 L | Selezionare. |
M-YC358 | 260 | 325 | 286 | 358 | YC6MJ480L-D20 | SZN314E | 6 L | Selezionare. |
M-YC413 | 300 | 375 | 330 | 413 | YC6T550L-D21 | SZN314F | 6 L | Selezionare. |
M-YC440 | 320 | 400 | 352 | 440 | YC6T600L-D22 | SZN354C | 6 L | Selezionare. |
M-YC500 | 360 | 450 | 400 | 500 | YC6K570-D30 | SZN354C | 6 L | ECU |
M-YC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | YC6T660-D31 | SZN354D | 6 L | ECU |
M-YC625 | 450 | 563 | 500 | 625 | YC6TD780-D31 | SZN354E | 6 L | ECU |
M-YC688 | 500 | 625 | 550 | 688 | YC6TD840-D31 | SZN354F | 6 L | ECU |
M-YC740 | 536 | 670 | 592 | 740 | YC6TD900-D31 | SZN354F | 6 L | ECU |
M-YC825 | 600 | 750 | 660 | 825 | YC6C1020-D31 | SZN404C | 6 L | Selezionare. |
M-YC880 | 640 | 800 | 704 | 880 | YC6C1070-D31 | SZN404D | 6 L | ECU |
M-YC1000 | 728 | 910 | 800 | 1000 | YC6C1220-D31 | SZN404E | 6 L | ECU |
M-YC1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | YC6C1320-D31 | SZN404F | 6 L | ECU |
M-YC1250 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | YC6C1520-D31 | SZN404G | 6 L | ECU |
M-YC1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VC1680-D31 | SZN404H | V12 | ECU |
M-YC1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | YC12VC2070-D31 | ECO46 1S4A | V12 | ECU |
M-YC1800 | 1300 | 1625 | 1440 | 1800 | YC12VC2270-D31 | ECO46 1.5S4A | V12 | ECU |
M-YC2000 | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | YC12VC2510-D31 | ECO46 2S4A | V12 | ECU |
M-YC2250 | 1700 | 2125 | 1800 | 2250 | YC12VC2700-D31 | ECO46 1L4A | V12 | ECU |
M-YC2500 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | YC16VC3000-D31 | ECO46 1.5L4A | V16 | ECU |
M-YC2750 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | YC16VC3300-D31 | ECO46 2L4A | V16 | ECU |
M-YC3025 | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | YC16VC3600-D31 | ECO46 VL4A | V16 | ECU |











