Descrizione del prodotto
Modello: 8140.23
Tipo: 4 colpo, verticale, iniezione diretta, acqua-dispositivo di raffreddamento, turbo
Numero dei cilindri: 4
Diametro di foro (millimetro): 94.4
Colpo del pistone (millimetro): 100
Spostamento (l): 2.798
Potere massimo (kw/r/min): 76/3600
Coppia di torsione massima (N M/r/min): 240/1800
Emissione livellata: Euro II
| Modello | 8140.23 | 8140.43 | 8140.43S | 8140.43N |
| Tipo | 4-stroke, verticale, iniezione diretta, acqua-dispositivo di raffreddamento | |||
| Turbo | Turbo intercooled | Turbo intercooled VNT | ||
| Pompa della benzina della VE | Guida comune | |||
| Cilindro | 4 | |||
| Foro (millimetri) | 94.4 | |||
| Colpo (millimetro) | 100 | |||
| Displament (l) | 2.798 | |||
| Ordine dell'accensione | 1-3-4-2 | |||
| Rapporto di compressione | 18.5 | |||
| Potere/velocità fatti pubblicità a (kW/r/min) | 76/3600 | 87/3600 | 92/3600 | 107/3600 |
| Coppia di torsione/velocità massime (N.m/r/min) | 240/1900 | 269/1900 | 285/1800 | 320/1800 |
| Consumo di combustibile minimo con Full-load (g/kWh) | ≤230 | ≤215 | ||
| Consumo di combustibile a potere massimo (g/kWh) | ≤280 | ≤250 | ||
| Consumo di olio (g/kw.h) | Nell'ambito di 0.5% consumi di combustibile minimi con full-load | |||
| Velocità media massima del pistone (m/s) | 12 | |||
| Velocità al minimo (r/min) | 775±50 | 800±50 | ||
| Massimo nessuna velocità governata caricamento (r/min) | 4200±50 | 4200±50 | ||
| Emissione | EUROII | EUROIII | ||
| Peso netto (chilogrammi) | 240 | 245 | ||
| Diemension generale (millimetro) | 705×734×782 | 706×734×785 | ||
