Descrizione del prodotto
Mantenere il vuoto fresco di Thermoforming dell'alimento spostare la pellicola per alimento
Informazioni di prodotto:
| Linea di produzione | 11 strato di W& H Co-si è Sporto linea di produzione del pezzo fuso (inclusione dalla Germania) |
| Struttura | PA/PE o personalizzato |
| Lunghezza | Personalizzato |
| Larghezza | ≤ 2700mm |
| Spessore | 30-350micron |
| Temperatura | Adatto a deep-freezing giù A -40° C |
| Adatto a temperatura elevata che cucina fino a 100 ° C (Forno a microonde) | |
| Campione | Liberare in azione ma le tasse più Couerier è Pagata dal cliente |
| Diametro del rullo | 3 " --6 " |
| OEM | Disponibile |
| Colore | Alto trasparente o personalizzato |
| Stampa | SÌ |
| Giorno di consegna | i 15-20 giorni dopo hanno rifinito il prepagamento |
| Pagamento | T/T o L/C |
| Tipo di affari | Il fornitore, ha trovato in 2009 |








Il nostro vantaggio:
1. Strumentazione:
Abbiamo la linea di produzione più Avanzata della pellicola del getto di co-ectruded di undici-strato della Germania W& H.
vantaggio 2. Capacity:
Buona strumentazione, vasta esperienza di produzione, pianificazione ragionevole del workshop, forte tecnica
3. Materiali:
Tutti pellicole fuse sono fatti materie prime del commestibile dell'inclusione di alta qualità Del Giappone e dell'America
manutenzione 4. Customer:
Il servizio di valore univoco, risposta in 24 ore, comunica e visualizza lo scambio
5. Dopo servizio:
Possiamo redigere tutti i documenti che avete bisogno di e risolviamo tutti i problemi relativi all'ordine corrente
| Informazioni di azienda | |
| Nome di azienda | Materiale da imballaggio Hawking Co., srl del Hubei |
| Sede principale | Distretto di DaYe, ctity di HuangShi, provincia di HuBei, Cina |
| Succursale | Distretto del YUN di Bai, provincia di GuangZhou city. GuangDong, Cina |
| Zona di Fty | metter quadrato 67.000 con l'investimento di US$3.5 milione e milione |
| Su scala industriale | 100-200 persone, produzione automatica |
| Prodotto principale | PA/PE, EVOH, i pp e l'ANIMALE DOMESTICO composited la pellicola con i sacchetti di vuoto |
| Servizio principale | Del nord e sudamericano, Europa, l'Australia e l'Asia |
| Certificazione | ISO9001, iso 14001, QS, RILIEVO, SGS, ROHS diplomato |
| Capacità Di produzione | 500 tonnellate/mese |
| MOQ | 2 Ton-5Ton |
| Punto di pagamento | Avanzamento di 30% TT, 70% prima della spedizione |
| Porta dell'esportazione | Porta di Schang-Hai |
Strato di dati:
| Pellicola del pezzo fuso di Coex | ||||||
| Unità | PA/PE | PA/PP | PA/EVOH/PE | PA/EVOH/PP | ||
| Spessore | um | 80 | 90 | 175 | 90 | |
| Di tensione Concentrazione | MD/TD | Mpa | > 25 | > 25 | > 25 | ≥ 25 |
| Allungamento | MD/TD | % | > 400 | > 400 | > 450 | ≥ 380 |
| Trasparenza | % | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 92 | ≥ 92 | |
| Opacità | % | < 4 | < 6 | < 10 | ≤ 6 | |
| Coefficente di attrito | IN/IN | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | |
| WTR (38° C, 100%RH) | g/sq. M/day | < 8 | < 8 | < 3 | ≤ 10 | |
| OTR (23 ° C 100%RH) | cc/sq. M/day | < 40 | < 40 | < 1 | ≤ 5 | |
| Concentrazione di sigillamento | N/15mm | > 25 | > 30 | > 50 | ≥ 25 | |
--Elaborare facile per le macchine thermoforming automatiche
--Assolutamente nessun'arricciatura inerente del Web
--Alto acetato ed alta lucentezza.
Persona di contatto: Sig. Na Katy
Telefono: +86 13602868380