Informazioni di Base
- Model No.: ac brushless alternator
- Tipo di uscita : AC trifase
- Velocità : Velocità
- uso : Unità di standby
- Uso del suolo Tipo Unità : Ordinario
- Modalità di eccitazione : Static Exciter
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: MARATO or OEM
- Packing: Wooden Case
- Standard: one pcs on plywooden case
- Origin: China
- HS Code: 8501610000
- Production Capacity: 10000/Month
Descrizione del prodotto
Generatore sincrono/alternatore di corrente alternata di Phaser di serie tre della STC 64KW
TIPO | POTERE | Dimensione | G.W./N.W. | Alloggiamento |
BS-164A | 6.5KW | 55*49*56 | 100/90 | Esagonale |
BS-164B | 8KW | 110/100 | Esagonale | |
BS-164C | 10KW | 120/108 | Esagonale | |
BS-164D | 12KW | 130/118 | Esagonale | |
BS-184E | 16KW | 64*49*56 | 140/130 | Esagonale |
BS-184F | 20KW | 150/140 | Esagonale | |
BS-184G | 25KW | 160/150 | Esagonale | |
BS-184H | 30KW | 88*54*81 | 220/190 | Esagonale |
BS-224C | 30KW | 275/235 | Esagonale | |
BS-224C | 34KW | 275/235 | Esagonale | |
BS-224D | 40KW | 292/255 | Esagonale | |
BS-224E | 50KW | 315/300 | Esagonale | |
BS-224F | 60KW | 96*54*81 | 340/320 | Esagonale |
BS-224G | 70KW | 396/380 | Esagonale | |
BS-274C | 80KW | 88*62*88 | 425/390 | Esagonale |
BS-274DS | 90KW | 455/430 | Esagonale | |
BS-274D | 95KW | 455/430 | Esagonale | |
BS-274E | 112KW | 510/480 | Esagonale | |
BS-274FS | 120KW | 100*62*88 | 555/520 | Esagonale |
BS-274F | 128KW | 555/520 | Esagonale | |
BS-274G | 144KW | 610/570 | Esagonale | |
BS-274H | 160KW | 625/585 | Esagonale | |
BS-274J | 180KW | 120*66*88 | 700/660 | Esagonale |
BS-274K | 200KW | 770/730 | Esagonale | |
BS-C4C | 200KW | 130*70*98 | 770/730 | Rotondo |
BS-C4D | 240KW | 930/860 | Rotondo | |
BS-C4ES | 260KW | 950/880 | Rotondo | |
BS-C4E | 280KW | 1180/1100 | Rotondo | |
BS-C4FS | 300KW | 1180/1100 | Rotondo | |
BS-C4F | 320KW | 1180/1100 | Rotondo | |
BS-C5C | 360KW | 145*80*110 | 1500/1420 | Rotondo |
BS-C5D | 400KW | 1660/1570 | Rotondo |
Tipi dei prodotti
»
»
»