Descrizione del prodotto
Nuovo Stamford disegno Stc/St di Δ
MACCHINE ELETTRICHE CO., SRL DEL FUJIAN SURIRELLA | ||||||||||||||
Aggiungere: VIA DI NO. 45 SHUI CHANG PING CHENGBEI, CITTÀ DI FUAN, FUJIAN, CINA | ||||||||||||||
Modello | Perfezione (12h) | Standby | Perfezione (12h) | Standby | size/G. Weight imballato singolo cuscinetto | size/G. Weight imballato doppio cuscinetto | ||||||||
400V/50Hz | 220V/60Hz | |||||||||||||
Chilowatt | KVA | Chilowatt | KVA | Chilowatt | KVA | Chilowatt | KVA | millimetro | ³ Di m. | CHILOGRAMMI | millimetro | ³ Di m. | CHILOGRAMMI | |
SHL164S1 | 6.0 | 7.5 | 6.6 | 8.3 | 7.0 | 8.8 | 7.7 | 9.6 | 470*440*510 | 0.11 | 68 | 500*410*490 | 0.11 | 75 |
SHL164S2 | 7.5 | 9.4 | 8.3 | 10 | 8.8 | 11 | 9.7 | 12 | 470*440*510 | 0.11 | 75 | 500*410*490 | 0.11 | 78 |
SHL164S3 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9.6 | 12 | 11 | 13 | 470*440*510 | 0.11 | 79 | 500*410*490 | 0.11 | 82 |
SHL164M1 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | 17 | 490*440*510 | 0.11 | 84 | 550*410*490 | 0.11 | 92 |
SHL164M2 | 12 | 15 | 13 | 17 | 14 | 18 | 15 | 19 | 490*440*510 | 0.11 | 91 | 550*410*490 | 0.11 | 103 |
SHL164M3 | 14 | 18 | 15 | 19 | 16 | 20 | 18 | 22 | 570*440*510 | 0.12 | 102 | 550*410*490 | 0.11 | 106 |
SHL164L1 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 20 | 25 | 550*460*510 | 0.12 | 108 | 600*410*490 | 0.12 | 108 |
SHL164L2 | 18 | 23 | 20 | 25 | 20 | 25 | 22 | 28 | 550*460*510 | 0.12 | 113 | 600*410*490 | 0.12 | 110 |
SHL164L3 | 20 | 25 | 22 | 28 | 22 | 28 | 24 | 30 | 550*460*510 | 0.12 | 108 | 680*440*490 | 0.12 | 112 |
SHL184S2 | 22 | 28 | 24 | 30 | 28 | 35 | 31 | 39 | 570*490*520 | 0.14 | 133 | 630*450*520 | 0.15 | 143 |
SHL184S3 | 25 | 31 | 28 | 35 | 30 | 38 | 33 | 41 | 570*490*520 | 0.14 | 139 | 630*450*520 | 0.15 | 148 |
SHL184M1 | 30 | 38 | 33 | 41 | 32 | 40 | 35 | 44 | 650*490*560 | 0.18 | 168 | 730*440*530 | 0.17 | 177 |
SHL184M2 | 36 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 | 44 | 55 | 650*490*520 | 0.18 | 190 | 730*440*530 | 0.17 | 195 |
SHL184M3 | 40 | 50 | 44 | 55 | 48 | 60 | 53 | 66 | 650*490*520 | 0.18 | 198 | 730*450*550 | 0.17 | 203 |
SHL254S1 | 40 | 50 | 44 | 55 | 48 | 60 | 53 | 66 | 715*545*735 | 0.29 | 276 | |||
SHL254S2 | 50 | 63 | 55 | 69 | 64 | 80 | 70 | 88 | 715*545*735 | 0.29 | 296 | |||
SHL254S3 | 64 | 80 | 70 | 88 | 75 | 94 | 83 | 103 | 715*545*735 | 0.29 | 316 | |||
SHL254M1 | 75 | 94 | 83 | 103 | 92 | 115 | 101 | 127 | 775*545*735 | 0.31 | 350 | |||
SHL254M2 | 80 | 100 | 88 | 110 | 105 | 131 | 116 | 144 | 775*545*735 | 0.31 | 370 | |||
SHL254L1 | 90 | 113 | 100 | 125 | 120 | 150 | 132 | 165 | 775*545*735 | 0.31 | 390 | |||
SHL254L2 | 100 | 125 | 110 | 138 | 128 | 160 | 141 | 176 | 800*545*735 | 0.33 | 400 |
Copia Stamford 400V/50Hz di Δ
MACCHINE ELETTRICHE CO., SRL DEL FUJIAN SURIRELLA | |||||||||||
Modello | Perfezione | Standby | lunghezza dello statore | Formato/peso imballati singolo cuscinetto | copiare le foto dell'alternatore di Stamford | ||||||
400V/50Hz | |||||||||||
Chilowatt | KVA | Chilowatt | KVA | L= | millimetro | ³ Di m. | CHILOGRAMMI | ||||
SWT-164A | 6.5 | 8 | 7 | 9 | 65mm | 430*440*490 | 0.10 | 93 | |||
SWT-164B | 8.8 | 11 | 10 | 12 | 80mm | 430*440*490 | 0.10 | 97 | |||
SWT-164C | 10.8 | 14 | 12 | 15 | 100mm | 460*440*490 | 0.10 | 106 | |||
SWT-164D | 12.8 | 16 | 14 | 18 | 115mm | 460*440*490 | 0.10 | 112 | |||
SWT-184ES | 15 | 19 | 17 | 21 | 135mm | 520*490*510 | 0.13 | 130 | |||
SWT-184E | 18 | 23 | 20 | 25 | 150mm | 520*490*510 | 0.13 | 138 | |||
SWT-184F | 22 | 28 | 24 | 30 | 190mm | 610*490*510 | 0.16 | 165 | |||
SWT-184G | 25 | 31 | 28 | 34 | 230mm | 610*490*510 | 0.16 | 177 | |||
SWT-184H | 30 | 38 | 33 | 41 | 255mm | 670*490*510 | 0.17 | 200 | |||
SWT-184J | 34 | 43 | 37 | 47 | 285mm | 670*490*510 | 0.17 | 226 | |||
SWT-224C | 34 | 43 | 37 | 47 | 130mm | 720*490*770 | 0.27 | 242 | |||
SWT-224D | 40 | 50 | 44 | 55 | 160mm | 720*490*770 | 0.27 | 265 | |||
SWT-224E | 48 | 60 | 53 | 66 | 180mm | 810*490*770 | 0.31 | 290 | |||
SWT-224F | 58 | 73 | 64 | 80 | 240mm | 810*490*770 | 0.31 | 325 | |||
SWT-224G | 68 | 85 | 76 | 95 | 300mm | 860*490*770 | 0.33 | 365 | |||
SWT-274C | 80 | 100 | 88 | 110 | 165mm | 810*580*850 | 0.40 | 390 | |||
SWT-274D | 96 | 120 | 104 | 130 | 205mm | 810*580*850 | 0.40 | 420 | |||
SWT-274ES | 100 | 125 | 112 | 140 | 215mm | 810*580*850 | 0.40 | 425 | |||
SWT-274E | 112 | 140 | 124 | 155 | 220mm | 930*580*850 | 0.46 | 480 | |||
SWT-274FS | 120 | 150 | 132 | 165 | 230mm | 930*580*850 | 0.46 | 490 | |||
SWT-274F | 128 | 160 | 140 | 175 | 285mm | 930*580*850 | 0.46 | 525 | |||
SWT-274G | 146 | 183 | 160 | 200 | 335mm | 980*580*850 | 0.49 | 580 | |||
SWT-274H | 160 | 200 | 176 | 220 | 375mm | 1020*585*850 | 0.51 | 625 | |||
SWT-274J | 180 | 225 | 200 | 250 | 410mm | 1110*585*850 | 0.55 | 655 | |||
SWT-274K | 200 | 250 | 220 | 275 | 450mm | 1110*585*850 | 0.55 | 700 | |||
SWT-314C | 200 | 250 | 220 | 275 | 275mm | 1220*680*940 | 0.82 | 850 | |||
SWT-314D | 240 | 300 | 264 | 330 | 340mm | 1220*680*940 | 0.82 | 930 | |||
SWT-314E | 260 | 325 | 288 | 360 | 410mm | 1220*680*940 | 0.82 | 1022 | |||
SWT-314EM | 280 | 350 | 308 | 385 | 370mm | 1230*690*960 | 0.82 | 950 | |||
SWT-314F | 304 | 380 | 336 | 420 | 500mm | 1320*690*950 | 0.88 | 1130 | |||
SWT-314FM | 320 | 400 | 352 | 440 | 450mm | 1320*690*950 | 0.88 | 1150 | |||
SWT-354C | 360 | 450 | 400 | 500 | 350mm | 1370*780*1060 | 0.87 | 1270 | |||
SWT-354D | 400 | 500 | 440 | 550 | 430mm | 1370*780*1060 | 1.17 | 1380 | |||
SWT-354E | 488 | 610 | 536 | 670 | 500mm | 1380*780*1080 | 1.17 | 1490 | |||
SWT-354FS | 500 | 625 | 560 | 700 | 440mm | 1380*780*1080 | 1.17 | 1550 | |||
SWT-354F | 536 | 670 | 600 | 750 | 575mm | 1380*780*1080 | 1.17 | 1640 | |||
SWT-404B | 600 | 750 | 660 | 825 | 355mm | 1710*920*1320 | 2.08 | 2100 | |||
SWT-404C | 640 | 800 | 704 | 880 | 380mm | 1710*920*1320 | 2.08 | 2150 | |||
SWT-404D | 728 | 910 | 800 | 1000 | 410mm | 1710*920*1320 | 2.08 | 2200 | |||
SWT-404E | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 470mm | 1710*920*1320 | 2.08 | 2230 | |||
SWT-404F | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 560mm | 1710*920*1320 | 2.08 | 2452 | |||
SWT-404G | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 640mm | 1810*920*1320 | 2.20 | 2780 | |||
SWT-454B | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 465mm | 1840*1040*1450 | 2.78 | 2900 | |||
SWT-454C | 1264 | 1580 | 1400 | 1750 | 550mm | 1840*1040*1450 | 2.78 | 3091 | |||
SWT-454D | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 620mm | 1990*1040*1450 | 3.00 | 3391 | |||
SWT-454E | 1520 | 1900 | 1680 | 2100 | 700mm | 1990*1040*1450 | 3.00 | 3629 | |||
SWT-454F | 1664 | 2080 | 1840 | 2300 | 770mm | 1990*1040*1450 | 3.00 | 3913 | |||
SWT-454G | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 820mm | 1990*1040*1450 | 3.00 | 4127 |
Copia Stamford 440V/60Hz di Δ
MACCHINE ELETTRICHE CO., SRL DEL FUJIAN SURIRELLA | |||||||||||
Mobile: +86-13959393353 www. Surirella. Cn | |||||||||||
Modello | Potere principale | Standby | lunghezza dello statore | Formato/peso imballati singolo cuscinetto | copiare le foto dell'alternatore di Stamford | ||||||
440V/60Hz | |||||||||||
Chilowatt | KVA | Chilowatt | KVA | L= | millimetro | ³ Di m. | CHILOGRAMMI | ||||
SWT-164A | 8 | 10 | 9 | 11 | 65mm | 430*440*490 | 0.10 | 93 | |||
SWT-164B | 11 | 14 | 12 | 15 | 80mm | 430*440*490 | 0.10 | 97 | |||
SWT-164C | 14 | 17 | 15 | 19 | 100mm | 460*440*490 | 0.10 | 106 | |||
SWT-164D | 16 | 20 | 18 | 22 | 115mm | 460*440*490 | 0.10 | 112 | |||
SWT-184ES | 20 | 25 | 22 | 28 | 135mm | 520*490*510 | 0.13 | 130 | |||
SWT-184E | 23 | 29 | 25 | 32 | 150mm | 520*490*510 | 0.13 | 138 | |||
SWT-184F | 28 | 34 | 30 | 38 | 190mm | 610*490*510 | 0.16 | 165 | |||
SWT-184G | 30 | 38 | 33 | 41 | 230mm | 610*490*510 | 0.16 | 177 | |||
SWT-184H | 38 | 47 | 41 | 52 | 255mm | 670*490*510 | 0.17 | 200 | |||
SWT-184J | 40 | 50 | 44 | 55 | 285mm | 670*490*510 | 0.17 | 226 | |||
SWT-224C | 42 | 53 | 46 | 58 | 130mm | 720*490*770 | 0.27 | 242 | |||
SWT-224D | 50 | 63 | 55 | 69 | 160mm | 720*490*770 | 0.27 | 265 | |||
SWT-224E | 56 | 70 | 62 | 77 | 180mm | 810*490*770 | 0.31 | 290 | |||
SWT-224F | 70 | 88 | 77 | 96 | 240mm | 810*490*770 | 0.31 | 325 | |||
SWT-224G | 78 | 98 | 86 | 107 | 300mm | 860*490*770 | 0.33 | 365 | |||
SWT-274C | 94 | 118 | 103 | 129 | 165mm | 810*580*850 | 0.40 | 390 | |||
SWT-274D | 110 | 138 | 121 | 151 | 205mm | 810*580*850 | 0.40 | 420 | |||
SWT-274ES | 122 | 153 | 134 | 168 | 215mm | 810*580*850 | 0.40 | 425 | |||
SWT-274E | 134 | 168 | 147 | 184 | 220mm | 930*580*850 | 0.46 | 480 | |||
SWT-274FS | 143 | 179 | 157 | 197 | 230mm | 930*580*850 | 0.46 | 490 | |||
SWT-274F | 152 | 190 | 167 | 209 | 285mm | 930*580*850 | 0.46 | 525 | |||
SWT-274G | 175 | 219 | 193 | 241 | 335mm | 980*580*850 | 0.49 | 580 | |||
SWT-274H | 196 | 245 | 216 | 270 | 375mm | 1020*585*850 | 0.51 | 625 | |||
SWT-274J | 225 | 281 | 248 | 309 | 410mm | 1110*585*850 | 0.55 | 655 | |||
SWT-274K | 240 | 300 | 264 | 330 | 450mm | 1110*585*850 | 0.55 | 700 | |||
SWT-314C | 240 | 300 | 264 | 330 | 275mm | 1220*680*940 | 0.82 | 850 | |||
SWT-314D | 288 | 360 | 317 | 396 | 340mm | 1220*680*940 | 0.82 | 930 | |||
SWT-314E | 315 | 394 | 347 | 433 | 410mm | 1220*680*940 | 0.82 | 1022 | |||
SWT-314EM | 336 | 420 | 370 | 462 | 370mm | 1230*690*960 | 0.82 | 950 | |||
SWT-314F | 365 | 456 | 402 | 502 | 500mm | 1320*690*950 | 0.88 | 1130 | |||
SWT-314FM | 384 | 480 | 422 | 528 | 450mm | 1320*690*950 | 0.88 | 1150 | |||
SWT-354C | 440 | 550 | 484 | 605 | 350mm | 1370*780*1060 | 0.87 | 1270 | |||
SWT-354D | 475 | 594 | 523 | 653 | 430mm | 1370*780*1060 | 1.17 | 1380 | |||
SWT-354E | 570 | 713 | 627 | 784 | 500mm | 1380*780*1080 | 1.17 | 1490 | |||
SWT-354FS | 580 | 725 | 638 | 798 | 440mm | 1380*780*1080 | 1.17 | 1550 | |||
SWT-354F | 620 | 775 | 682 | 853 | 575mm | 1380*780*1080 | 1.17 | 1640 | |||
SWT-404B | 684 | 855 | 752 | 941 | 355mm | 1710*920*1320 | 2.08 | 2100 | |||
SWT-404C | 733 | 916 | 806 | 1008 | 380mm | 1710*920*1320 | 2.08 | 2150 | |||
SWT-404D | 834 | 1043 | 917 | 1147 | 410mm | 1710*920*1320 | 2.08 | 2200 | |||
SWT-404E | 916 | 1145 | 1008 | 1260 | 470mm | 1710*920*1320 | 2.08 | 2230 | |||
SWT-404F | 1020 | 1275 | 1122 | 1403 | 560mm | 1710*920*1320 | 2.08 | 2452 | |||
SWT-404G | 1110 | 1388 | 1221 | 1526 | 640mm | 1810*920*1320 | 2.20 | 2780 | |||
SWT-454B | 1352 | 1690 | 1487 | 1859 | 465mm | 1840*1040*1450 | 2.78 | 2900 | |||
SWT-454C | 1512 | 1890 | 1663 | 2079 | 550mm | 1840*1040*1450 | 2.78 | 3091 | |||
SWT-454D | 1612 | 2015 | 1773 | 2217 | 620mm | 1990*1040*1450 | 3.00 | 3391 | |||
SWT-454E | 1840 | 2300 | 2024 | 2530 | 700mm | 1990*1040*1450 | 3.00 | 3629 | |||
SWT-454F | 2080 | 2600 | 2288 | 2860 | 770mm | 1990*1040*1450 | 3.00 | 3913 | |||
SWT-454G | 2220 | 2775 | 2442 | 3053 | 820mm | 1990*1040*1450 | 3.00 | 4127 |
Δ PROCESSO DEL PRODOTTO
GENERALITÀ DELLA FABBRICA DI Δ
LE MACCHINE ELETTRICHE IL CO., srl del FUJIAN SURIRELLA sono state stabilite in 2007, sono un gruppo di lavoro standard manufacturer. 5000square dei tester diesel del gruppo elettrogeno e dell'alternatore professionale per l'alternatore e 4000 metri quadri di workshop standard per il gruppo elettrogeno diesel
La nostra capacità Di produzione: Da 10kva a 2200kva, a 15 alternatori dei contenitori ed a 6 gruppi elettrogeni diesel dei contenitori al mese
“SURIRELLA„ è Stato valutato come impresa di alto-insegnamento nella provincia del Fujian in 2013. Abbiamo “il CE„ e 'ISO-9001-2000 diplomati. Aderire a scientifico ed innovazione tecnologica, destinata al mercato, manteniamo lo stesso possedere standard come Stamford, noi fa ricerca e sviluppo, risolviamo gli HL alternatore di serie del nuovo, che era vittoria il fondo per l'innovazione di tecnologia del Ministero di scienza e della tecnologia della Cina
“SURIRELLA„ continua a ampliare le sue reti di vendita e di vendita a più Di 40 paesi alternatore e gensets universalmente. I nostri prodotti sono favoriti dai clienti
Lo accogliamo favorevolmente calorosamente per cooperare con noi in base al beneficio reciproco ed alla speranza dal vostri amico fedele e migliore parità
Δ CERTIFICATI
Δ Lo stile di mostra
FAQ DI Δ
Domanda: Che cosa è Il vostro periodo di garanzia?
Risposta: Nostro periodo di garanzia è 1 anno, ma basato su un certo progetto speciale, possiamo abbiamo prolungato il nostro periodo della garanzia
Domanda: Posso avere vostra citazione?
Risposta: In primo luogo, prego offrirci le informazioni della vostra capienza di energia elettrica & Tensione di base, requisiti di frequenza, senza i questi parametro, non possiamo suggerirlo la macchina adatta
Domanda: Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Risposta: Possiamo accettare il deposito di 30%, 70% abbiamo andato dopo la copia di BL
Domanda: Che cosa è Il vostro termine di consegna?
Risposta: Il nostro termine di consegna normale è 15-30 giorni lavorativi.