Alternatore CA a doppio condensatore per motore generatore Dynamo 15kw

Descrizione del prodotto Nuovo Stamford disegno Stc/St di Δ MACCHINE ELETTRICHE CO., SRL DEL FUJIAN SURIRELLAAggiungere: VIA DI NO. 45 SHUI CHANG PING CHENGBEI, CITT&A

Featured Products

Descrizione del prodotto


15kw Dynamo Generator Motor Dual Capacitor AC Alternator

Nuovo Stamford disegno Stc/St di Δ

MACCHINE ELETTRICHE CO., SRL DEL FUJIAN SURIRELLA
Aggiungere: VIA DI NO. 45 SHUI CHANG PING CHENGBEI, CITTÀ DI FUAN, FUJIAN, CINA
ModelloPerfezione (12h)StandbyPerfezione (12h)Standbysize/G. Weight imballato singolo cuscinettosize/G. Weight imballato doppio cuscinetto
400V/50Hz220V/60Hz
ChilowattKVAChilowattKVAChilowattKVAChilowattKVAmillimetro³ Di m. CHILOGRAMMImillimetro³ Di m. CHILOGRAMMI
SHL164S16.0  7.5  6.6  8.3  7.0  8.8  7.7  9.6  470*440*5100.1168500*410*4900.1175
SHL164S27.5  9.4  8.3  10  8.8  11  9.7  12  470*440*5100.1175500*410*4900.1178
SHL164S3810  11  9.6  12  11  13  470*440*5100.1179500*410*4900.1182
SHL164M11013  11  14  12  15  13  17  490*440*5100.1184550*410*4900.1192
SHL164M21215  13  17  14  18  15  19  490*440*5100.1191550*410*4900.11103
SHL164M31418  15  19  16  20  18  22  570*440*5100.12102550*410*4900.11106
SHL164L11519  17  21  18  23  20  25  550*460*5100.12108600*410*4900.12108
SHL164L21823  20  25  20  25  22  28  550*460*5100.12113600*410*4900.12110
SHL164L32025  22  28  22  28  24  30  550*460*5100.12108680*440*4900.12112
SHL184S22228  24  30  28  35  31  39  570*490*5200.14133630*450*5200.15143
SHL184S32531  28  35  30  38  33  41  570*490*5200.14139630*450*5200.15148
SHL184M13038  33  41  32  40  35  44  650*490*5600.18168730*440*5300.17177
SHL184M23645  40  50  40  50  44  55  650*490*5200.18190730*440*5300.17195
SHL184M34050  44  55  48  60  53  66  650*490*5200.18198730*450*5500.17203
SHL254S14050  44  55  48  60  53  66  715*545*7350.29276     
SHL254S25063  55  69  64  80  70  88  715*545*7350.29296     
SHL254S36480  70  88  75  94  83  103  715*545*7350.29316     
SHL254M17594  83  103  92  115  101  127  775*545*7350.31350     
SHL254M280100  88  110  105  131  116  144  775*545*7350.31370     
SHL254L190113  100  125  120  150  132  165  775*545*7350.31390     
SHL254L2100125  110  138  128  160  141  176  800*545*7350.33400     

Copia Stamford 400V/50Hz di Δ
MACCHINE ELETTRICHE CO., SRL DEL FUJIAN SURIRELLA
ModelloPerfezioneStandbylunghezza dello statoreFormato/peso imballati singolo cuscinettocopiare le foto dell'alternatore di Stamford
400V/50Hz
ChilowattKVAChilowattKVAL=millimetro³ Di m. CHILOGRAMMI
SWT-164A6.565mm430*440*4900.10  93
15kw Dynamo Generator Motor Dual Capacitor AC Alternator
 
SWT-164B8.811  10  12  80mm430*440*4900.10  97
SWT-164C10.814  12  15  100mm460*440*4900.10  106
SWT-164D12.816  14  18  115mm460*440*4900.10  112
SWT-184ES15  19  17  21  135mm520*490*5100.13  130
SWT-184E18  23  20  25  150mm520*490*5100.13  138
SWT-184F22  28  24  30  190mm610*490*5100.16  165
SWT-184G25  31  28  34  230mm610*490*5100.16  177
SWT-184H30  38  33  41  255mm670*490*5100.17  200
SWT-184J34  43  37  47  285mm670*490*5100.17  226
SWT-224C34  43  37  47  130mm720*490*7700.27  242
SWT-224D40  50  44  55  160mm720*490*7700.27  265
SWT-224E48  60  53  66  180mm810*490*7700.31  290
SWT-224F58  73  64  80  240mm810*490*7700.31  325
SWT-224G68  85  76  95  300mm860*490*7700.33  365
SWT-274C80  100  88  110  165mm810*580*8500.40  390
SWT-274D96120  104  130  205mm810*580*8500.40  420
SWT-274ES100125  112  140  215mm810*580*8500.40  425
SWT-274E112140  124  155  220mm930*580*8500.46  480
SWT-274FS120150  132  165  230mm930*580*8500.46  490
SWT-274F128160  140  175  285mm930*580*8500.46  525
SWT-274G146183  160  200  335mm980*580*8500.49  580
SWT-274H160200  176  220  375mm1020*585*8500.51  625
SWT-274J180225  200  250  410mm1110*585*8500.55  655
SWT-274K200250  220  275  450mm1110*585*8500.55  700
SWT-314C200250  220  275  275mm1220*680*9400.82  850
SWT-314D240300  264  330  340mm1220*680*9400.82  930
SWT-314E260325  288  360  410mm1220*680*9400.82  1022
SWT-314EM280350  308  385  370mm1230*690*9600.82  950
SWT-314F304380  336  420  500mm1320*690*9500.88  1130
SWT-314FM320400  352  440  450mm1320*690*9500.88  1150
SWT-354C360450  400  500  350mm1370*780*10600.87  1270
SWT-354D400500  440  550  430mm1370*780*10601.17  1380
SWT-354E488610  536  670  500mm1380*780*10801.17  1490
SWT-354FS500625  560  700  440mm1380*780*10801.17  1550
SWT-354F536670  600  750  575mm1380*780*10801.17  1640
SWT-404B600750  660  825  355mm1710*920*13202.08  2100
SWT-404C640800  704  880  380mm1710*920*13202.08  2150
SWT-404D728910  800  1000  410mm1710*920*13202.08  2200
SWT-404E8001000  880  1100  470mm1710*920*13202.08  2230
SWT-404F9001125  1000  1250  560mm1710*920*13202.08  2452
SWT-404G10001250  1100  1375  640mm1810*920*13202.20  2780
SWT-454B10801350  1200  1500  465mm1840*1040*14502.78  2900
SWT-454C12641580  1400  1750  550mm1840*1040*14502.78  3091
SWT-454D14001750  1540  1925  620mm1990*1040*14503.00  3391
SWT-454E15201900  1680  2100  700mm1990*1040*14503.00  3629
SWT-454F16642080  1840  2300  770mm1990*1040*14503.00  3913
SWT-454G18002250  2000  2500  820mm1990*1040*14503.00  4127

Copia Stamford 440V/60Hz di Δ
 
MACCHINE ELETTRICHE CO., SRL DEL FUJIAN SURIRELLA
Mobile: +86-13959393353 www. Surirella. Cn
ModelloPotere principaleStandbylunghezza dello statoreFormato/peso imballati singolo cuscinettocopiare le foto dell'alternatore di Stamford
440V/60Hz
ChilowattKVAChilowattKVAL=millimetro³ Di m. CHILOGRAMMI
SWT-164A10  11  65mm430*440*4900.10  93
15kw Dynamo Generator Motor Dual Capacitor AC Alternator
 
SWT-164B11  14  12  15  80mm430*440*4900.10  97
SWT-164C14  17  15  19  100mm460*440*4900.10  106
SWT-164D16  20  18  22  115mm460*440*4900.10  112
SWT-184ES20  25  22  28  135mm520*490*5100.13  130
SWT-184E23  29  25  32  150mm520*490*5100.13  138
SWT-184F28  34  30  38  190mm610*490*5100.16  165
SWT-184G30  38  33  41  230mm610*490*5100.16  177
SWT-184H38  47  41  52  255mm670*490*5100.17  200
SWT-184J40  50  44  55  285mm670*490*5100.17  226
SWT-224C42  53  46  58  130mm720*490*7700.27  242
SWT-224D50  63  55  69  160mm720*490*7700.27  265
SWT-224E56  70  62  77  180mm810*490*7700.31  290
SWT-224F70  88  77  96  240mm810*490*7700.31  325
SWT-224G78  98  86  107  300mm860*490*7700.33  365
SWT-274C94  118  103  129  165mm810*580*8500.40  390
SWT-274D110  138  121  151  205mm810*580*8500.40  420
SWT-274ES122  153  134  168  215mm810*580*8500.40  425
SWT-274E134  168  147  184  220mm930*580*8500.46  480
SWT-274FS143  179  157  197  230mm930*580*8500.46  490
SWT-274F152  190  167  209  285mm930*580*8500.46  525
SWT-274G175  219  193  241  335mm980*580*8500.49  580
SWT-274H196  245  216  270  375mm1020*585*8500.51  625
SWT-274J225  281  248  309  410mm1110*585*8500.55  655
SWT-274K240  300  264  330  450mm1110*585*8500.55  700
SWT-314C240  300  264  330  275mm1220*680*9400.82  850
SWT-314D288  360  317  396  340mm1220*680*9400.82  930
SWT-314E315  394  347  433  410mm1220*680*9400.82  1022
SWT-314EM336  420  370  462  370mm1230*690*9600.82  950
SWT-314F365  456  402  502  500mm1320*690*9500.88  1130
SWT-314FM384  480  422  528  450mm1320*690*9500.88  1150
SWT-354C440  550  484  605  350mm1370*780*10600.87  1270
SWT-354D475  594  523  653  430mm1370*780*10601.17  1380
SWT-354E570  713  627  784  500mm1380*780*10801.17  1490
SWT-354FS580  725  638  798  440mm1380*780*10801.17  1550
SWT-354F620  775  682  853  575mm1380*780*10801.17  1640
SWT-404B684  855  752  941  355mm1710*920*13202.08  2100
SWT-404C733  916  806  1008  380mm1710*920*13202.08  2150
SWT-404D834  1043  917  1147  410mm1710*920*13202.08  2200
SWT-404E916  1145  1008  1260  470mm1710*920*13202.08  2230
SWT-404F1020  1275  1122  1403  560mm1710*920*13202.08  2452
SWT-404G1110  1388  1221  1526  640mm1810*920*13202.20  2780
SWT-454B1352  1690  1487  1859  465mm1840*1040*14502.78  2900
SWT-454C1512  1890  1663  2079  550mm1840*1040*14502.78  3091
SWT-454D1612  2015  1773  2217  620mm1990*1040*14503.00  3391
SWT-454E1840  2300  2024  2530  700mm1990*1040*14503.00  3629
SWT-454F2080  2600  2288  2860  770mm1990*1040*14503.00  3913
SWT-454G2220  2775  2442  3053  820mm1990*1040*14503.00  4127

Δ   PROCESSO DEL PRODOTTO

15kw Dynamo Generator Motor Dual Capacitor AC Alternator






15kw Dynamo Generator Motor Dual Capacitor AC Alternator
15kw Dynamo Generator Motor Dual Capacitor AC Alternator
15kw Dynamo Generator Motor Dual Capacitor AC Alternator






GENERALITÀ DELLA FABBRICA DI Δ 15kw Dynamo Generator Motor Dual Capacitor AC Alternator
             
               
LE MACCHINE ELETTRICHE IL CO., srl del FUJIAN SURIRELLA sono state stabilite in 2007, sono un gruppo di lavoro standard manufacturer. 5000square dei tester diesel del gruppo elettrogeno e dell'alternatore professionale per l'alternatore e 4000 metri quadri di workshop standard per il gruppo elettrogeno diesel
                La nostra capacità Di produzione: Da 10kva a 2200kva, a 15 alternatori dei contenitori ed a 6 gruppi elettrogeni diesel dei contenitori al mese
              “SURIRELLA„ è Stato valutato come impresa di alto-insegnamento nella provincia del Fujian in 2013. Abbiamo “il CE„ e 'ISO-9001-2000 diplomati. Aderire a scientifico ed innovazione tecnologica, destinata al mercato, manteniamo lo stesso possedere standard come Stamford, noi fa ricerca e sviluppo, risolviamo gli HL alternatore di serie del nuovo, che era vittoria il fondo per l'innovazione di tecnologia del Ministero di scienza e della tecnologia della Cina
              “SURIRELLA„ continua a ampliare le sue reti di vendita e di vendita a più Di 40 paesi alternatore e gensets universalmente. I nostri prodotti sono favoriti dai clienti
                Lo accogliamo favorevolmente calorosamente per cooperare con noi in base al beneficio reciproco ed alla speranza dal vostri amico fedele e migliore parità


Δ   CERTIFICATI
15kw Dynamo Generator Motor Dual Capacitor AC Alternator
15kw Dynamo Generator Motor Dual Capacitor AC Alternator





Δ   Lo stile di mostra



15kw Dynamo Generator Motor Dual Capacitor AC Alternator
15kw Dynamo Generator Motor Dual Capacitor AC Alternator

FAQ DI Δ  

Domanda: Che cosa è Il vostro periodo di garanzia?
Risposta: Nostro  periodo di garanzia  è 1 anno, ma basato su un certo progetto speciale, possiamo abbiamo prolungato il nostro periodo della garanzia

Domanda: Posso avere vostra citazione?
Risposta: In primo luogo, prego offrirci le informazioni della vostra capienza di energia elettrica & Tensione di base, requisiti di frequenza, senza i questi parametro, non possiamo suggerirlo la macchina adatta

Domanda: Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Risposta: Possiamo accettare il deposito di 30%, 70% abbiamo andato dopo la copia di BL

Domanda: Che cosa è Il vostro termine di consegna?
Risposta: Il nostro termine di consegna normale è 15-30 giorni lavorativi.  

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore